ক্র.নং | অর্থ বছর | বিবরণ | পিডিএফ ফাইল |
২ | ২০২২-২০২৩ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল- জুন/২০২৩) | দেখুন |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি- মার্চ/২০২৩) | দেখুন | ||
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০২২) | দেখুন | ||
১ম ত্রৈমাসিক সংশোধিত প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২০২২) | দেখুন | ||
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২০২২) | দেখুন | ||
১ |
২০২১-২০২২ |
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল- জুন/২০২২) | দেখুন |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি- মার্চ/২০২২) | দেখুন | ||
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০২১) | দেখুন | ||
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২০২১) | দেখুন |